致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
FSH4手持頻譜儀(yi) 在故障排查中有哪些優(you) 勢?
61-324美國理想萬(wan) 用表
聯係電話:0512-68051240
61-324美國理想萬(wan) 用表丨蘇州18新利体育体验金儀(yi) 器儀(yi) 表有限公司
61-324萬(wan) 用表同係列產(chan) 品型號
項目 | 61-320 | 61-322 | 61-324 |
zui大/zui小量程 | • | • | • |
數據存儲(chu) | • | • | • |
電容 | • | • | • |
頻率 | • | • | • |
交流/直流電壓 | • | • | • |
zui大/zui小峰值 | • | • | • |
多種模式 | • | • | • |
真有效值 |
| • | • |
交流/直流電流 |
| • | • |
光學USB電纜接口 |
|
| • |
背光 |
|
| • |
61-324 萬(wan) 用表技術指標
測試項目 | 量程 | 精度 | ||
61-320 | 61-322 | 61-324 | ||
交流電壓 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/750V | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
直流電壓 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/1000V | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
交流電流 | 400.0µ/4000µ/40.00m/400.0mA | - | 1.5% | 1.5% |
直流電流 | 400.0µ/4000µ/40.00m/400.0mA | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
電阻 | 400.0/4.000k/400.0k/4.000M/40.00MΩ | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
電容 | 4.000n/40.00n/400.0n | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
頻率 | 4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00M Hz | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
61-324萬(wan) 用表附件
包括 | |
帶鱷魚鉗的測試引線 | TL-100 |
可選項 | |
便攜包 | C-290 |
電流鉗 | 見總表 |
磁條 | 61-565 |
USB線纜 | 61-905 |
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml