我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
AMETEK CI交流電源提高了各部門作業(ye) 效率貢獻
GPD-3303D固緯直流穩壓電源
聯係電話:0512-68051240
中國台灣固緯GPD-3303D直流穩壓電源詳細說明:
中國台灣固緯GPD-3303D直流穩壓電源特點
GPD-3303D係列是固緯電子新推出的數字式直流電源供應器,承繼了固緯電子在電源製造領域一貫的技術質量優(you) 勢。數字的操作控製,大屏幕加上高亮度的LED顯示,4組儲(chu) 存設定,智能型風扇等顯著優(you) 點不勝枚舉(ju) 、價(jia) 格合理、操作簡便,多樣的選擇畫麵,使GPD-3303D直流電源供應器成為(wei) 電源市場上閃亮的新星。
中國台灣固緯GPD-3303D直流穩壓電源規格 |
DC OUTPUT | ||||||
| CH1, CH2 | CH3 |
| |||
Voltage |
| |||||
Current |
| |||||
Tracking Series Voltage |
| |||||
Tracking Parallel Current |
| |||||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.01% + 3mV | |||||
Load Regulation | < 0.01% + 3mV (rating current <3A) | |||||
Ripple & Noise | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
Recovery Time | < 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |||||
Temp. Coefficient | < 300ppm/°C | |||||
Output Range | 0 to rating voltage continously adjustable | |||||
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Load Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Ripple Current | < 3mArms | |||||
Output Range | 0 to rating current continously adjustable | |||||
TRACKING OPERATION | ||||||
Parallel Regulation | Line Regulation < 0.01% + 3mV | |||||
Series Regulation | Line Regulation < 0.01% + 5mV | |||||
CH3 OPERATION | ||||||
Output Voltage | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
Output Current | 3A | |||||
Line Regulation (25±5°C) | < 5mV | |||||
Load Regulation (25±5°C) | < 15mV | |||||
Ripple & Noise | < 2mVrms | |||||
METER | ||||||
Display Voltage Display Current | 2+3/4 Digits 0.4" LED Display 2+3/4 Digits 0.4" LED Display | |||||
Voltage Resolution | 100mV | |||||
Current Resolution | 10mA | |||||
Program Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.5% of RDG + 2 digits) | |||||
Readback Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.5% of RDG + 2 digits) | |||||
KEY LOCK | ||||||
| Yes | |||||
MEMORY SAVE/RECALL | ||||||
| 4 sets | |||||
POWER SOURCE |
| |||||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||||
ACCESSORIES | ||||||
| User manual x 1 | |||||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg |
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml